<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Chronories &#8211; elektronický deník</title>
	<atom:link href="http://www.itimeblog.com/2010/01/27/chronories-elektronicky-denik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itimeblog.com/2010/01/27/chronories-elektronicky-denik/</link>
	<description>GTD &#124; osobní rozvoj &#124; efektivita &#124; Apple &#124; 7 návyků &#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Lukáš Gregor</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/01/27/chronories-elektronicky-denik/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Lukáš Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=743#comment-256</guid>
		<description>Jen pro Mac OS X.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jen pro Mac OS X.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Rentier</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/01/27/chronories-elektronicky-denik/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Rentier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=743#comment-249</guid>
		<description>Zdravím a přeji hezký den. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to i pro MS, nebo si to s Windows nerozumí? Děkuji za odpověď.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím a přeji hezký den. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to i pro MS, nebo si to s Windows nerozumí? Děkuji za odpověď.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lukáš Gregor</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/01/27/chronories-elektronicky-denik/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Lukáš Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=743#comment-247</guid>
		<description>Děkuji za upozornění! Vidíte, stále se mám co učit :-) Program &lt;strong&gt;je možné zaheslovat&lt;/strong&gt;. A co se týče pomalosti. Když už máte otevřen hlavní okno, tak vše běží dobře - snad až někdy to přepínání mezi grafy může chviličku běh zpomalit. Ale problematická je ona horní ikonka, na kterou když kliknete (aplikace jako taková otevřená není), stane se, že Chronories spadne. Dost možná, že za to může načítání obrazu přes iSight, takže pokud byste tuto funkci vypnuli, tak by vše mohlo jít lépe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji za upozornění! Vidíte, stále se mám co učit <img src='http://www.itimeblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Program <strong>je možné zaheslovat</strong>. A co se týče pomalosti. Když už máte otevřen hlavní okno, tak vše běží dobře &#8211; snad až někdy to přepínání mezi grafy může chviličku běh zpomalit. Ale problematická je ona horní ikonka, na kterou když kliknete (aplikace jako taková otevřená není), stane se, že Chronories spadne. Dost možná, že za to může načítání obrazu přes iSight, takže pokud byste tuto funkci vypnuli, tak by vše mohlo jít lépe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: MartensPh</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/01/27/chronories-elektronicky-denik/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>MartensPh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=743#comment-244</guid>
		<description>Myslím, že nejdůležitější informace nepadla. Jak je to s možností zamykání (zaheslování) obsahu a jak dobře je interní databáze programu šifrovaná? Přeci jen, aby se v tom někdo štoural, to by se mi nelíbilo.

S tou pomalostí, počítač se občas zasekne a pak pokračuje nebo to znamená, že je prostě pomalejší stále (pocitově)?

Díky za info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslím, že nejdůležitější informace nepadla. Jak je to s možností zamykání (zaheslování) obsahu a jak dobře je interní databáze programu šifrovaná? Přeci jen, aby se v tom někdo štoural, to by se mi nelíbilo.</p>
<p>S tou pomalostí, počítač se občas zasekne a pak pokračuje nebo to znamená, že je prostě pomalejší stále (pocitově)?</p>
<p>Díky za info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

