<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Vstát s pocitem pohody</title>
	<atom:link href="http://www.itimeblog.com/2010/02/01/vstat-s-pocitem-pohody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itimeblog.com/2010/02/01/vstat-s-pocitem-pohody/</link>
	<description>GTD &#124; Time Management &#124; efektivita &#124; Apple &#124; Web 2.0 &#124; Covey</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 15:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Od: BadGuy</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/02/01/vstat-s-pocitem-pohody/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>BadGuy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=758#comment-276</guid>
		<description>Ondřej Svoboda: Ty hodinky - budík by se mi také líbily, ale ta cena opravdu není moc pěkná, na to, že je to budík...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ondřej Svoboda: Ty hodinky &#8211; budík by se mi také líbily, ale ta cena opravdu není moc pěkná, na to, že je to budík&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel Králíček</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/02/01/vstat-s-pocitem-pohody/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>Pavel Králíček</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=758#comment-269</guid>
		<description>Takže ona ta aplikace registruje i mikropohyby, které se přenášejí z postele na noční stolek?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takže ona ta aplikace registruje i mikropohyby, které se přenášejí z postele na noční stolek?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lukáš Gregor</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/02/01/vstat-s-pocitem-pohody/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Lukáš Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=758#comment-268</guid>
		<description>EasyWakeup má právě mnohem lépe nastavenou citlivost. To na něm velmi oceňuji. Opravdu nemám zrovna zájem mít iPhone někde hned vedle sebe, aby mi třeba pak spadnul atp. Firma sice uvádí, že nejideálnější metodou je, když si iPhone dá člověk přímo na tělo (mají na to takové &quot;náramky&quot;), ale není to nutné.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EasyWakeup má právě mnohem lépe nastavenou citlivost. To na něm velmi oceňuji. Opravdu nemám zrovna zájem mít iPhone někde hned vedle sebe, aby mi třeba pak spadnul atp. Firma sice uvádí, že nejideálnější metodou je, když si iPhone dá člověk přímo na tělo (mají na to takové &#8222;náramky&#8220;), ale není to nutné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Lukáš Gregor</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/02/01/vstat-s-pocitem-pohody/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Lukáš Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=758#comment-267</guid>
		<description>iPhone mám vždy v nabíjení, protože se obávám, že by baterka nevydržela. Vývojáři tvrdí, že by měla, ale kdoví? Určitě ale musí být iPhone v Airplane modu - což pro mě osobně je stejně samozřejmost, protože nemám touhu, aby mi někdo volal/psal v době mého spánku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone mám vždy v nabíjení, protože se obávám, že by baterka nevydržela. Vývojáři tvrdí, že by měla, ale kdoví? Určitě ale musí být iPhone v Airplane modu &#8211; což pro mě osobně je stejně samozřejmost, protože nemám touhu, aby mi někdo volal/psal v době mého spánku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Martin Neužil</title>
		<link>http://www.itimeblog.com/2010/02/01/vstat-s-pocitem-pohody/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Martin Neužil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itimeblog.com/?p=758#comment-266</guid>
		<description>ja pouzivam Sleep Cycle a jsem prekvapen tim, ze to ve vetsine pripadu funguje. Jen bych potreboval, aby to bylo opravdu ve vetsim rozmezi - 40 minut by bylo fajn, ale jeste se mi nestalo, ze bych mel budik uplne naplno a vzbudil tim drahou polovicku. Coz s klasickym budikem nekolikrat bylo. Vetsinou fakt dokazu vstat par sekund po prvnich tonech SC, tedy v dobe, kdy budik zacina budit prakticky z uplneho ticha. Protoze mam trochu nepravidelny denni rezim, byt to neni trismenny provoz, tak si fakt nemyslim, ze by to bylo jen a pouze placebo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja pouzivam Sleep Cycle a jsem prekvapen tim, ze to ve vetsine pripadu funguje. Jen bych potreboval, aby to bylo opravdu ve vetsim rozmezi &#8211; 40 minut by bylo fajn, ale jeste se mi nestalo, ze bych mel budik uplne naplno a vzbudil tim drahou polovicku. Coz s klasickym budikem nekolikrat bylo. Vetsinou fakt dokazu vstat par sekund po prvnich tonech SC, tedy v dobe, kdy budik zacina budit prakticky z uplneho ticha. Protoze mam trochu nepravidelny denni rezim, byt to neni trismenny provoz, tak si fakt nemyslim, ze by to bylo jen a pouze placebo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
